■新潟市中央消防署附船出張所
| 住所 | 新潟市 |
|---|---|
| 面積 | 323㎡ |
| 構造 | RC造 |
| 階数 | 2 |
| 竣工年月 | 2020.3 |
■佐渡市両津支所
| 住所 | 佐渡市 |
|---|---|
| 面積 | 4,075㎡ |
| 構造 | RC造 |
| 階数 | 4 |
| 竣工年月 | 2019.1 |
■アグロジャパン
| 住所 | 新潟市 |
|---|---|
| 面積 | 641㎡ |
| 構造 | S造 |
| 階数 | 3 |
| 竣工年月 | 2018.10 |
■新潟市農業協同組合 鳥屋野南支店
| 住所 | 新潟市 |
|---|---|
| 面積 | 419㎡ |
| 構造 | S造 |
| 階数 | 2 |
| 竣工年月 | 2011.11 |
■関新Mビル
| 住所 | 新潟市 |
|---|---|
| 面積 | 1,503㎡ |
| 構造 | S造 |
| 階数 | 3 |
| 竣工年月 | 1999.12 |
■北日本ビルサービス
| 住所 | 新潟市 |
|---|---|
| 面積 | 659㎡ |
| 構造 | S造 |
| 階数 | 3 |
| 竣工年月 | 1997.7 |
■三星金属工業 本社
| 住所 | 燕市 |
|---|---|
| 面積 | 1,850㎡ |
| 構造 | RC造 |
| 階数 | 3 |
| 竣工年月 | 1995.9 |
■上越市役所 柿崎区総合事務所
| 住所 | 上越市 |
|---|---|
| 面積 | 4,683㎡ |
| 構造 | RC造 |
| 階数 | 6 |
| 竣工年月 | 1983.1 |