■県央基幹病院 ※(株)佐藤総合計画と共同設計
| 住所 | 三条市 |
|---|---|
| 面積 | 45,390㎡ |
| 構造 | 9 |
| 階数 | S(一部SRC、RC) |
| 竣工年月 | 2024.3 |
■社会福祉法人 龍志福祉会 ひかり保育園
| 住所 | 新発田市 |
|---|---|
| 面積 | 927㎡ |
| 構造 | S造 |
| 階数 | 2 |
| 竣工年月 | 2019.4 |
■加茂病院 ※(株)佐藤総合計画と共同設計
| 住所 | 加茂市 |
|---|---|
| 面積 | 13,494㎡ |
| 構造 | RC(一部S) |
| 階数 | 6 |
| 竣工年月 | 2019.3 |
■すわ保育園
| 住所 | 新潟市 |
|---|---|
| 面積 | 707㎡ |
| 構造 | W造 |
| 階数 | 2 |
| 竣工年月 | 2015.2 |
■特別養護老人ホーム おおじまの里
| 住所 | 三条市 |
|---|---|
| 面積 | 3,757㎡ |
| 構造 | S造 |
| 階数 | 2 |
| 竣工年月 | 2014.6 |
■社会福祉法人 颯和会 あらかわ保育園
| 住所 | 村上市 |
|---|---|
| 面積 | 2,014㎡ |
| 構造 | W(一部S) |
| 階数 | 1 |
| 竣工年月 | 2014.3 |
■社会福祉法人 西山刈羽福祉会 はやまの里
| 住所 | 柏崎市 |
|---|---|
| 面積 | 2,540㎡ |
| 構造 | RC造 |
| 階数 | 3 |
| 竣工年月 | 2014.3 |
■社会福祉法人 佐渡国仲福祉会 はまなすの家
| 住所 | 佐渡市 |
|---|---|
| 面積 | 706㎡ |
| 構造 | W造 |
| 階数 | 1 |
| 竣工年月 | 2013.1 |
■新潟医療生活協同組合 介護老人保健施設 ほほえみの里きど
| 住所 | 新潟市 |
|---|---|
| 面積 | 4,217㎡ |
| 構造 | S造 |
| 階数 | 4 |
| 竣工年月 | 2005.10 |
■社会福祉法人 にいがた寿会 ばんだい桜園
| 住所 | 新潟市 |
|---|---|
| 面積 | 6,756㎡ |
| 構造 | RC造 |
| 階数 | 5 |
| 竣工年月 | 2005.2 |
■有料老人ホーム サンロイヤル新潟
| 住所 | 新潟市 |
|---|---|
| 面積 | 7,600㎡ |
| 構造 | S造 |
| 階数 | 10 |
| 竣工年月 | 1998.4 |